Intel Mirror — Experimental1 (intel_mirror)
Long-only LEAPS book mirroring validated intel signals (PMCI Q5 + Aschenbrenner sphere + cluster top-3 sectors). 8% Kelly per position, 7% hedge bucket, 13% cash reserve. See codex/intel_mirror_v0.md for design.
Pending Recs
341
Queue (queued)
193
Queue (submitted)
0
Queue (filled)
17
Active positions
17
Core / Hedge
16 / 0
Invested
$173,262
Unrealized
$-3,244
Kill dates: 30-day evaluation in -3d (2026-06-04) — 90-day shutdown in 57d (2026-08-03). Mode:
liveActive positions (17)
| Ticker | Cat | Type | K | Qty | Entry | Cost | Value | P/L | Time stop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | core_long | leaps_call | $360 | 5 | $4.55 | $2,275 | $4,950 | +$2,675 | 2026-09-01 |
| AMD | core_long | leaps_call | $550 | 2 | $69.55 | $13,910 | $16,110 | +$2,200 | 2026-09-01 |
| AMZN | core_long | leaps_call | $340 | 5 | $11.95 | $5,975 | $3,235 | $-2,740 | 2026-09-01 |
| BE | core_long | leaps_call | $320 | 1 | $66.65 | $6,665 | $7,728 | +$1,063 | 2026-09-01 |
| CRWV | core_long | leaps_call | $145 | 8 | $20.30 | $16,240 | $12,400 | $-3,840 | 2026-09-01 |
| CRWV | core_long | leaps_call | $135 | 9 | $22.85 | $20,565 | $16,137 | $-4,428 | 2026-09-01 |
| FSLR | core_long | leaps_call | $290 | 4 | $26.65 | $10,660 | $23,000 | +$12,340 | 2026-09-01 |
| INTC | core_long | leaps_call | $155 | 8 | $28.15 | $22,520 | $9,640 | $-12,880 | 2026-09-01 |
| MDT | core_long | leaps_call | $95 | 17 | $1.53 | $2,601 | $4,590 | +$1,989 | 2026-09-01 |
| NFLX | core_long | leaps_call | $110 | 15 | $4.35 | $6,525 | $4,425 | $-2,100 | 2026-09-01 |
| NVDA | core_long | leaps_call | $280 | 4 | $17.45 | $6,980 | $4,000 | $-2,980 | 2026-09-01 |
| NVDA | core_long | leaps_call | $270 | 4 | $20.10 | $8,040 | $4,696 | $-3,344 | 2026-09-01 |
| QCOM | core_long | leaps_call | $270 | 4 | $33.30 | $13,320 | $13,240 | $-80 | 2026-09-01 |
| RIVN | core_long | leaps_call | $18 | 69 | $2.00 | $13,800 | $20,700 | +$6,900 | 2026-09-01 |
| SOFI | core_long | leaps_call | $20 | 63 | $2.13 | $13,419 | $14,301 | +$882 | 2026-09-01 |
| TSLA | core_long | leaps_call | $500 | 2 | $39.40 | $7,880 | $6,276 | $-1,604 | 2026-09-01 |
| MDT | exit | leaps_call | $95 | 17 | $1.11 | $1,887 | $4,590 | +$2,703 | — |
Execution queue (most recent 30)
| Ticker | Cat | Side | Status | Qty | Limit | Fill | Order ID | Created | Attempts | Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA $500 | exit | sell | queued | 2 | — | — | 06-06 22:16Z | 0 | — | |
| NVDA $270 | exit | sell | queued | 4 | — | — | 06-06 22:16Z | 0 | — | |
| SOFI $20 | exit | sell | queued | 63 | — | — | 06-06 22:16Z | 0 | — | |
| CRWV $145 | exit | sell | queued | 8 | — | — | 06-06 22:16Z | 0 | — | |
| RIVN $18 | exit | sell | queued | 69 | — | — | 06-06 22:16Z | 0 | — | |
| BE $320 | exit | sell | queued | 1 | — | — | 06-06 22:16Z | 0 | — | |
| CRWV $135 | exit | sell | queued | 9 | — | — | 06-06 22:16Z | 0 | — | |
| FSLR $290 | exit | sell | queued | 1 | — | — | 06-06 22:16Z | 0 | — | |
| MDT $95 | exit | sell | queued | 6 | — | — | 06-06 22:16Z | 0 | — | |
| QCOM $270 | exit | sell | queued | 4 | — | — | 06-06 22:16Z | 0 | — | |
| NVDA $280 | exit | sell | queued | 4 | — | — | 06-06 22:16Z | 0 | — | |
| INTC $155 | exit | sell | queued | 8 | — | — | 06-06 22:16Z | 0 | — | |
| AMD $550 | exit | sell | queued | 2 | — | — | 06-06 22:16Z | 0 | — | |
| AAPL $360 | exit | sell | queued | 2 | — | — | 06-06 22:16Z | 0 | — | |
| SPY $600 | hedge | buy | queued | 1 | — | — | 06-06 22:16Z | 0 | — | |
| VXX $35 | hedge | buy | queued | 1 | — | — | 06-06 22:16Z | 0 | — | |
| HYG $76 | hedge | buy | queued | 1 | — | — | 06-06 22:16Z | 0 | — | |
| SPY $685 | hedge | buy | queued | 1 | — | — | 06-06 22:16Z | 0 | — | |
| TEM $60 | core_long | buy | queued | 4 | — | — | 06-06 22:16Z | 0 | — | |
| AVGO $480 | core_long | buy | queued | 1 | — | — | 06-06 22:16Z | 0 | — | |
| LITE $1075 | core_long | buy | queued | 1 | — | — | 06-06 22:16Z | 0 | — | |
| CSCO $150 | core_long | buy | queued | 1 | — | — | 06-06 22:16Z | 0 | — | |
| ENTG $155 | core_long | buy | queued | 1 | — | — | 06-06 22:16Z | 0 | — | |
| CAT $1125 | core_long | buy | queued | 1 | — | — | 06-06 22:16Z | 0 | — | |
| META $750 | core_long | buy | queued | 1 | — | — | 06-06 22:16Z | 0 | — | |
| CORZ $32 | core_long | buy | queued | 7 | — | — | 06-06 22:16Z | 0 | — | |
| ANET $195 | core_long | buy | queued | 1 | — | — | 06-06 22:16Z | 0 | — | |
| QBTS $30 | core_long | buy | queued | 8 | — | — | 06-06 22:16Z | 0 | — | |
| NVDA $280 | exit | sell | queued | 4 | — | — | 06-05 22:22Z | 0 | — | |
| NVDA $270 | exit | sell | queued | 4 | — | — | 06-05 22:22Z | 0 | — |
System status
Generator cron: generate_intel_mirror_recs.py — runs nightly via orchestrator after PMCI features.
Hedge bucket cron: maintain_hedge_bucket.py — runs after market close.
Executor: intel_mirror_executor.py — PM2 service polling queue every 30s during market hours.
Exit triggers: monitor_exit_triggers.py — runs hourly during market hours.
Mode: live (set INTEL_MIRROR_MODE=live in .env.production to flip live).